產(chǎn)品分類
內(nèi)層和外層性能 | 散熱器和暖風(fēng)機軟管 | ||
內(nèi)層 | 外層 | ||
初始性能 | 硬度,硬度計,邵爾A | 60~75 | 60~75 |
拉伸強度,Mpa,最小 | 7.6 | 7.6 | |
伸長率,%,最小 | 250 | 250 | |
200%定伸模量, Mpa, 最小 | 3.0 | 4.5 | |
烘箱老化(168h×150℃)后的性能 | 硬度變化,硬度計,邵爾A | 0~18 | |
拉伸強度變化,Mpa,最大 | -35 | ||
伸長率變化,%,最大 | -65 | ||
絕對伸長率,%,最小 | 120 | ||
冷卻液中浸泡(168h×沸點)后的性能 | 拉伸強度變化,%,最大 | -15 | - |
體積變化,%,最大 | +20 | - | |
硬度變化,硬度計,邵爾A | -15~+15 | - | |
伸長率變化,%,最大,或者 | -30 | - | |
絕對伸長率,%,最小,或者 | 250 | - | |
冷卻液中浸泡(1000h×沸點)后的性能 | 伸長率變化,%,最大 | -40 | - |
絕對伸長率,%,最小 | 225 | - | |
壓縮永久變形,%,最大 | 85 | ||
粘合強度(ASTM D413,機械方法): 外層與內(nèi)層和外層/內(nèi)層與增強層的粘合強度,N/m(寬度),最小 |
1400 | ||
耐臭氧性 | 無龜裂(等級0,遵循ASTM D 1171) |
- 相對于其他單位選擇濟南思明特科技有限公司的產(chǎn)品優(yōu)勢點[2024-08-06]
- 計算機自動水壓試驗機的技術(shù)參數(shù)[2024-06-20]
- 計算機水壓測試系統(tǒng)30mpa-專用試壓機[2024-06-19]
- 根據(jù)GB3836.1要求的防爆殼體水壓試驗機的測試原理(購買前必讀)[2023-04-21]
- 氣瓶外測法水壓試壓機的使用方法[2023-04-21]
- 標(biāo)題:新能源汽車液冷板流阻試驗機[2023-04-21]
- 怎么對汽車輪胎做水壓強度測試 項目[2023-04-21]
- 有關(guān)壓力的換算關(guān)系(MPa=bar)?[2023-04-15]